| NO | JENIS HARTA | NISAB | HAUL | KADAR ZAKAT | |
| A. ZAKAT AN-NUQUD | |||||
| 1 | Emas | 94 gram | 1 Tahun | 2,5 % | |
| 2 | Perak | 624 gram | 1 Tahun | 2,5 % | |
| 3 | Logam mulia selain emas (platina dll. Senilai) | 94 gram | 1 Tahun | 2,5 % | |
| 4 | Batu permata, intan, berlian, zamrud, senilai | 94 gram | 1 Tahun | 2,5 % | |
| 5 | Uang simpanan (Tabanas, deposito, cek) senilai | 94 gram | 1 Tahun | 2,5 % | |
| | |||||
| B. ZAKAT AT-TIJAAROH | |||||
| 1 | Perdagangan (eksport, import, depot, percetakan, penerbitan, dll) senilai | 94 gram | 1 Tahun | 2,5 % | |
| 2 | Industri baja, tekstil, keramik (genting, bata merah, kepur granit, batik, ukiran) senilai | 94 gram | 1 Tahun | 2,5 % | |
| 3 | Industri pariwisata (hotel, losmen, restoran) senilai | 94 gram | 1 Tahun | 2,5 % | |
| 4 | Real estate (perumahan, persewaan) senilai | 94 gram | 1 Tahun | 2,5 % | |
| 5 | Jasa (notaris, akuntan, travel, biro angkutan, reklame, designer) senilai | 94 gram | 1 Tahun | 2,5 % | |
| 6 | Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan senilai | 94 gram | 1 Tahun | 2,5 % | |
| 7 | Pendapatan (gaji, hononarium, bonus, komisi, hasil dokter dll) senilai | 94 gram | 1 Tahun | 2,5 % | |
| Cara menghitung | Penjumlahan pendapatan 1 tahun, dapat dikeluarkan waktu menerima | ||||
| | |||||
| C. ZAKAT AL-AN’AM | |||||
| 1 | Unta | 5 ekor | 1 Tahun | 1 ekor kambing umur 2 tahun | |
| | Keterangan : Setiap kali bertambah lima atau kurang, zakatnya ditambah dengan seekor unta uuntuk masing-masing 5 ekor atau kurang hingga unta mencapai 24 ekor. Selanjutnya setiap pertambahan 40 ekor, zakatnya ditambah unta betina umur 2 tahun dan setiap bertambah 50 ekkor, zakatnya ditambah 1 ekor unta betina umur 3 tahun | 25-34 ekor | 1 Tahun | 1 ekor unta umur 2 tahun | |
| | 35-45 | 1 Tahun | 1 ekor unta betina umur 2 tahun | ||
| | 46-60 | 1 Tahun | 1 ekor unta betina umur 3 tahun | ||
| | 61-75 | 1 Tahun | 1 ekor unta betina umur 4 tahun | ||
| | 76-90 | 1 Tahun | 2 ekor unta betina umur 2 tahun | ||
| | 91-124 | 1 Tahun | 2 ekor unta betina umur 3 tahun | ||
| | |||||
| 2 | Sapi | 30-39 | 1 Tahun | 1 ekor sapi umur 1 tahun | |
| | Keterangan : Selanjutnya setiap sapi bertambah 30, zakatnya ditambah 1 ekor sapi umur 1 tahun dan setiap bertambah 40 ekor zakatnya ditambah 2 ekor sapi umur 2 tahun | 40-59 | 1 Tahun | 1 ekor sapi umur 2 tahun | |
| 60-69 | 1 Tahun | 2 ekor sapi umur 1 tahun | |||
| 70 | 1 Tahun | 1 ekor sapi umur 1 tahun & 1 ekor sapi umur 2 tahun | |||
| | |||||
| 3 | Kerbau dan kuda | 30-39 | 1 Tahun | 1 ekor sapi umur 1 tahun | |
| | Keterangan : Selanjutnya setiap kerbau/kuda bertambah 30, zakatnya ditambah | 40-59 | 1 Tahun | 1 ekor sapi umur 2 tahun | |
| 60-69 | 1 Tahun | 2 ekor sapi umur 2 tahun | |||
| 70 | 1 Tahun | 1 ekor sapi umur 1 tahun & 1 ekor sapi umur 2 tahun | |||
| | |||||
| 4 | Kambing/domba | 40-120 | 1 Tahun | 1 ekor kambing/domba | |
| | | 121-200 | 1 Tahun | 2 ekor kambing/domba | |
| 201-300 | 1 Tahun | 3 ekor kambing/domba | |||
| | |||||
| D. ZAKAT AZ-ZIRA’AH | |||||
| 1 | Padi | 1350 kg gabah/ 750 kg beras | Setiap panen | 10%/5% | |
| 2 | Biji-bijian (jagung, gandum) senilai | 750 kg beras | Setiap panen | 10%/5% | |
| 3 | Kacang-kacangan senilai | 750 kg beras | Setiap panen | 10%/5% | |
| 4 | Umbi-umbian (umbi kayu, ubi jalar, kentang, jahe dll) senilai | 750 kg beras | Setiap panen | 10%/5% | |
| 5 | Buah-buahan (kurma, apel, anggur, pepaya, nanas, apokat, dll) senilai | 750 kg beras | Setiap panen | 10%/5% | |
| 6 | Sayur-sayuran (kol, burkol, mentimun, lobak, bayam, cabe dll) senilai | 750 kg beras | Setiap panen | 10%/5% | |
| 7 | Rumput-rumputan (serai, tebu, bambu dll) senilai | 750 kg beras | Setiap panen | 10%/5% | |
Bismillaahirrahmaanirrohiim
Menjalin Sillaturrahmi, Menjadi Insan Kreatif, Aktraktif dan Inovatif
Tampilkan postingan dengan label Tabel Zakat. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Tabel Zakat. Tampilkan semua postingan
Sabtu, 07 Mei 2011
TABEL ZAKAT
Langganan:
Postingan (Atom)